Merco Líderes 2025 evaluó a ejecutivos y empresarios según visión, gestión, ética, responsabilidad y comunicación. La medición se basó en encuestas, análisis digital y variables de liderazgo corporativo
Merco, monitor de reputación corporativa líder en Iberoamérica, presentó el ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en Chile 2025, consolidando a Alan Meyer Frankfurt, vicepresidente de países andinos de Mercado Libre, en el primer lugar por segundo año consecutivo. Le siguen Andrónico Luksic Craig, empresario, y Roberto Alvo, CEO de Latam, completando el podio del liderazgo corporativo nacional.
El top ten del ranking Merco Líderes 2025 se completa con Roberto Angelini (Empresas Copec), Luis Enrique Yarur, Matías Muchnick (NotCo), Holger Paulmann (Sky Airline), Alejandra Mustakis, Patricio Jottar (CCU) e Ignacio Cueto (Latam).
En la misma línea, el estudio identifica a Rosario Navarro (Sofofa) en el puesto 11 y a Rosa Deves (Universidad de Chile) en el lugar 16 como las mujeres mejor posicionadas de la medición.
Metodología y criterios del ranking Merco 2025
El ranking Merco Líderes 2025 se elaboró a partir de 1.896 encuestas a nivel nacional dirigidas a gerentes y directores de empresas con facturación superior a US$30 millones, líderes de opinión, analistas financieros, periodistas económicos y académicos de escuelas de negocios. Asimismo, se incorporó el análisis de más de 150.000 menciones en LinkedIn junto con indicadores objetivos de gestión.
La evaluación considera cuatro valores clave: visión, gestión, ética y responsabilidad, y comunicación, de los cuales se desprenden variables como visión estratégica y comercial, gestión económica y del talento, gobierno corporativo, responsabilidad social y medioambiental, así como influencia empresarial y social.
En ese contexto, las fortalezas más destacadas del liderazgo empresarial chileno se concentran en la visión estratégica, la gestión económica y el manejo de equipos, mientras que las principales debilidades se observan en comunicación y responsabilidad socioambiental.
Liderazgo personal y empresarial
Rodrigo Alvial, director general de Merco Chile, sostuvo que “en la última década se demuestra que hay una relación de círculo virtuoso entre el liderazgo corporativo y el liderazgo personal de quien dirige la empresa”.

En la misma línea, agregó que “Un proyecto corporativo requiere un líder que dibuje su visión para la empresa y el sector, que se comprometa con valores y objetivos, y que humanice y acerque una empresa… No podemos tener empresas humanas y proyectos corporativos admirables si no hay hombres y mujeres que los lideren”.
Alvial enfatizó que “El CEO es el portavoz del futuro de la empresa y necesita un relato de liderazgo que vaya más allá de las cifras y que proporcione valor y futuro a su compañía”.
La edición 2025 confirma además una correlación entre reputación de empresas y reputación de sus líderes, ya que los tres primeros del ranking pertenecen a organizaciones que encabezan también la medición corporativa, reforzando la lectura del estudio sobre el rol estratégico del liderazgo en la construcción de valor reputacional.
Presencia femenina en el ranking Merco Líderes 2025
En la edición 2025 del ranking Merco Líderes Chile, un total de 13 mujeres consolidan una presencia relevante en el liderazgo empresarial, gremial, académico y corporativo.

La mejor posicionada es Alejandra Mustakis (8º, empresaria), seguida por Rosario Navarro (11º, presidenta de Sofofa) y Rosa Deves (16º, rectora de la Universidad de Chile).
Asimismo, el listado incorpora a Susana Jiménez (41º, CPC), Marcela Bravo (46º, ex Acción Empresas), Carolina Echenique (53º, Tika), Gina Ocqueteau (54º, SQM), Paulina Yazigi (55º, Asociación de AFP), Margarita Ducci (62º, Pacto Global), Roberta Valenca (59º, AmCham), Gloria Maldonado (76º, ENAP), Sandra Guazzotti (70º, directora de empresas) y Karen Thal (34º, ex ICARE), entre otras.
De esta forma, la medición refleja una participación femenina transversal en sectores productivos, financieros, académicos y de sostenibilidad, alineada con los criterios de visión, gestión, ética, responsabilidad y comunicación que estructuran el estudio.
📋 Ranking Merco Líderes – Chile 2025
| Posición | Líder | Empresa |
|---|---|---|
| 1º | Alan Meyer Frankfurt | Mercado Libre |
| 2º | Andrónico Luksic C. | Empresario |
| 3º | Roberto Alvo | LATAM |
| 4º | Roberto Angelini Rossi | Empresas Copec |
| 5º | Luis Enrique Yarur | Empresario |
| 6º | Matías Muchnick | NotCo |
| 7º | Holger Paulmann | Sky Airline |
| 8º | Alejandra Mustakis | Empresaria |
| 9º | Patricio Jottar | CCU |
| 10º | Ignacio Cueto | LATAM |
| 11º | Rosario Navarro | Sofofa |
| 12º | Eduardo Ebensperger | Banco de Chile |
| 13º | Enrique Cueto | LATAM |
| 14º | Carlos Peña | UDP |
| 15º | Arturo Natho | Copec |
| 16º | Rosa Deves | Universidad de Chile |
| 17º | Cristián Barrientos | Walmart |
| 18º | Antonio Buchi | Entel |
| 19º | Eduardo Navarro | Empresas Copec |
| 20º | Cristián Piera | Clínica Alemana |
| 21º | Edgardo Frías | |
| 22º | Eduardo Pérez | Parque Arauco |
| 23º | Sandro Solari | Falabella |
| 24º | Francisco Ruiz Tagle | CMPC |
| 25º | Gonzalo Bofill | Empresas Carozzi |
| 26º | Heike Paulmann | Cencosud |
| 27º | Gustavo Cruz de Moraes | Natura |
| 28º | Débora Mattos | Coca-Cola |
| 29º | Eugenio von Chrismar Carvajal | BCI |
| 30º | Ignacio Sánchez | Ex Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 31º | Máximo Pacheco | Codelco |
| 32º | Rodrigo Larraín Kaplan | Cencosud |
| 33º | Luis Felipe Gazitúa | Bicecorp |
| 34º | Karen Thal | Ex ICARE |
| 35º | Pablo Granifo Lavín | Banco de Chile |
| 36º | Eduardo Guilisasti | Viña Concha y Toro |
| 37º | Juan Sutil | Empresa Sutil |
| 38º | Juan Claro | Coca-Cola |
| 39º | Enrique Ostalé | Falabella |
| 40º | Alejandro González | Falabella |
| 41º | Susana Jiménez | CPC |
| 42º | Juan Pablo Swett | Multigremial Nacional |
| 43º | Eliodoro Matte | CMPC |
| 44º | Jean-Paul Luksic | Antofagasta Minerals |
| 45º | Francisco Pérez Mackenna | Quiñenco |
| 46º | Marcela Bravo | Ex Acción Empresas |
| 47º | Iván Arriagada | Antofagasta Minerals |
| 48º | Felipe Bunster | Mutual de Seguridad |
| 49º | José Ignacio Escobar | Colbún |
| 50º | Juan Carlos de la Llera | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 51º | Renzo Corona | PwC Chile |
| 52º | Bernardo Matte Larraín | Banco BICE |
| 53º | Carolina Echenique | Tika |
| 54º | Gina Ocqueteau | SQM |
| 55º | Paulina Yazigi | Asociación de AFP |
| 56º | Ignacio Yarur | BCI |
| 57º | Vittorio Corbo | CEP |
| 58º | Eduardo Mizón | Sodimac |
| 59º | Roberta Valenca | AmCham |
| 60º | Pedro Pineda | Fintual |
| 61º | Matías Verdugo | Salcobrand |
| 62º | Margarita Ducci | Pacto Global |
| 63º | Nicolás Goldstein | Accenture |
| 64º | Gonzalo Muñoz | Triciclos |
| 65º | Lionel Mancilla | Colun |
| 66º | Chris Bannister | WOM |
| 67º | Salvador Said | Parque Arauco |
| 68º | Patricio Hidalgo | Anglo American |
| 69º | Carlo Solari | Falabella |
| 70º | Sandra Guazzotti | Directora de Empresas |
| 71º | Sebastián Tagle | Soprole |
| 72º | Richard von Appen | Ultramar |
| 73º | Sergio Rademacher | Microsoft |
| 74º | Claudio Melandri | Banco Santander |
| 75º | Andrés Navarro | Sonda |
| 76º | Gloria Maldonado | ENAP |
| 77º | Óscar Muñoz | Green Glass |
| 78º | Juan José Hurtado Vicuña | Entel |
| 79º | Lorenzo Gazmuri | Director de Empresas |
| 80º | Alfonso Larraín | Viña Concha y Toro |
| 81º | Andrés Trautmann | Banco Santander |
| 82º | Francisco Irarrázaval | Falabella |
| 83º | Aurelio Montes | Montes Wines |
| 84º | Federico Prada | Uber |
| 85º | Eduardo Della Maggiora | Betterfly |
| 86º | Juan Cuneo Solari | Falabella |
| 87º | Ricardo Ramos | SQM |
| 88º | Leonardo Farkas | Minera Santa Bárbara |
| 89º | Olivier Paccot | Blue Express |
| 90º | Guillermo Tagle | Credicorp Capital |
| 91º | Patricio Parodi Gil | Consorcio |
| 92º | Hermann von Mühlenbrock | Grupo AZA |
| 93º | José Guzmán | Agrosuper |
| 94º | Carlos Heller | Grupo Bethia |
| 95º | Claudio Muñoz | Director de Empresas |
| 96º | Fernando Larraín | LarrainVial |
| 97º | Roberto Muñoz | Ex Movistar |
| 98º | José Luis del Río | Friosur |
| 99º | Enrique Elsaca | Cementos Bío Bío |
| 100º | Fernando Fischmann | Crystal Lagoons |



