El anuncio, realizado a poco más de un mes del cambio de mando, perfila cómo se articularán gestión, seguridad y coordinación con gobiernos regionales, en un escenario de fragmentación parlamentaria y tensiones con los partidos por el equilibrio entre conducción política y ejecución técnica en el próximo ciclo político.
El presidente electo José Antonio Kast presentó la nómina de subsecretarios y delegados presidenciales regionales que conformarán la llamada “segunda línea” de su administración, que asumirá el 11 de marzo de 2026. Con esta definición, el Ejecutivo completa el nivel responsable de la ejecución administrativa, la coordinación interministerial y la representación del gobierno en los territorios.
Durante la presentación, Kast señaló que “Tenemos un equipo que nos va a permitir enfrentar los desafíos desde el primer día, con gestión, coordinación y compromiso por el país”.
Cómo se organiza la segunda línea
El esquema distingue dos niveles de función. Las subsecretarías concentran la gestión cotidiana del Estado: coordinación de servicios, implementación de políticas públicas y ejecución presupuestaria.
| Subsecretaría | Nombre | Profesión |
|---|---|---|
| Agricultura | Francesco Venezian | Ingeniero Agrónomo |
| Bienes Nacionales | Javier Peró | Ingeniero Civil |
| Ciencia y Tecnología | Rafael Araos | Médico Cirujano |
| Cultura | Carlos Lobos | No consignado |
| Patrimonio Cultural | Emilio de la Cerda | Arquitecto |
| Defensa | Rodrigo Álvarez | Abogado |
| Deporte | Andrés Otero | Ingeniero Comercial |
| Servicios Sociales | Alejandro Fernández | No consignado |
| Niñez | Marcelo Sánchez | No consignado |
| Evaluación Social | Gabriel Ugarte | No consignado |
| Pesca | Osvaldo Urrutia | Abogado |
| Turismo | María Paz Lagos | Periodista |
| Economía y Empresas de Menor Tamaño | Karl Franz Koehler | Abogado |
| Educación | Daniel Rodríguez | Geógrafo |
| Educación Parvularia | María Cristina Tupper | Ingeniera Comercial |
| Educación Superior | Fernanda Valdés | No consignado |
| Energía | Hugo Briones | No consignado |
| Hacienda | Juan Pablo Rodríguez | Abogado |
| Dirección de Presupuestos (Dipres) | José Pablo Gómez | Ingeniero Civil Industrial |
| Interior | Máximo Pavez | Abogado |
| Desarrollo Regional (Subdere) | Sebastián Figueroa | Ingeniero Comercial |
| Justicia | Luis Alejandro Silva | Abogado |
| Derechos Humanos | Pablo Mira | Abogado |
| Medio Ambiente | José Ignacio Vial | Abogado |
| Minería | Álvaro González | Abogado |
| Mujer y Equidad de Género | Daniela Castro | No consignado |
| Obras Públicas | Nicolás Balmaceda | No consignado |
| Relaciones Exteriores | Patricio Torres | No consignado |
| Relaciones Económicas Internacionales | Paula Estévez | Ingeniera Comercial |
| Salud Pública | Alejandra Pizarro | Médico Cirujano |
| Redes Asistenciales | Julio Montt | Médico Cirujano |
| Secretaría General de Gobierno (Segegob) | José Francisco Lagos | Economista / Gestor público |
| Secretaría General de la Presidencia (Segpres) | Constanza Castillo | Cientista Política |
| Seguridad Pública | Andrés Jouannet | No consignado |
| Prevención del Delito | Ana Victoria Quintana | Abogada |
| Previsión Social | María Elisa Cabezón | Ingeniera Comercial |
| Trabajo | Gustavo Rosende | Abogado |
| Transportes | Martín Mackenna | No consignado |
| Telecomunicaciones | Romina Garrido | Abogada |
| Vivienda y Urbanismo | Natalia Aguilar | No consignado |
Delegaciones Regionales
Las delegaciones presidenciales, en tanto, quedan a cargo de la representación del Ejecutivo en regiones y de la coordinación de materias como seguridad pública y relación con gobiernos regionales y municipales.
| Región | Nombre | Profesión | Cargo o trayectoria |
|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | Cristián Sayes | Ingeniero comercial | Gestión pública regional |
| Tarapacá | Adriana Tapia | Médico cirujano | Dirección en salud regional |
| Antofagasta | Katherine López | Administradora pública | Ex autoridad provincial |
| Atacama | Sofía Cid | Ingeniera comercial | Ex diputada |
| Coquimbo | Víctor Pino | Ingeniero comercial | Ex diputado |
| Valparaíso | Manuel Millones | Cientista político | Experiencia en consejo regional |
| Región Metropolitana | Germán Codina | Administrador público | Ex alcalde de Puente Alto |
| O’Higgins | Susana Pinto | Ingeniera en administración | Gestión territorial |
| Maule | Juan Eduardo Prieto | Ingeniero comercial | Desarrollo regional |
| Ñuble | Diego Sepúlveda | Abogado | Gestión pública |
| Biobío | Julio Anativia | Abogado | Administración regional |
| La Araucanía | Francisco Ljubetic | Abogado | Trayectoria en sistema de justicia |
| Los Ríos | Vicky Carrasco | Asistente social | Gestión municipal y regional |
| Los Lagos | Cristián Palma | Médico cirujano | Dirección en servicios de salud |
| Aysén | Luz María Vicuña | Abogada | Asesoría jurídica regional |
| Magallanes | Ericka Farías | Abogada | Ex autoridad provincial |
Desde el punto de vista institucional, esta estructura define los canales formales a través de los cuales se implementarán las decisiones del gabinete y se articulará la presencia del gobierno en el territorio durante los primeros meses de administración.
Composición y distribución por género
A nivel de subsecretarías, de un total de 40 cargos, 29 corresponden a hombres y 11 a mujeres, lo que equivale a aproximadamente 27,5% de participación femenina. Las mujeres se concentran principalmente en áreas como Educación Parvularia, Previsión Social, Telecomunicaciones, Salud Pública, Vivienda y Relaciones Económicas Internacionales.
En las delegaciones presidenciales regionales, en cambio, la distribución es distinta: de 16 cargos, 9 corresponden a hombres y 7 a mujeres, es decir, cerca de 44% de representación femenina. Esto muestra una mayor presencia de mujeres en el nivel territorial que en la estructura central de gestión administrativa.
Implicancias para la instalación del gobierno
Con la segunda línea definida, el foco del proceso de transición pasa ahora a la coordinación operativa entre ministerios, subsecretarías y delegaciones presidenciales. En términos prácticos, este nivel será el encargado de asegurar la continuidad administrativa del Estado y de ejecutar las primeras definiciones de política pública del nuevo gobierno.

La forma en que estas autoridades articulen su trabajo será especialmente relevante en áreas que requieren coordinación intersectorial y presencia regional, como seguridad pública, salud, educación e inversión pública, donde la ejecución depende tanto del nivel central como del despliegue territorial.
Más que una discusión de perfiles individuales, la presentación de esta nómina completa el diseño funcional del Ejecutivo para el inicio del mandato y fija el marco institucional desde el cual se implementará la agenda del gobierno a partir de marzo.



